№ | Измеряемый показатель, ед. измерения | Обозначение НД на испытания | Нормативное значение по стандартам | Плита для закрытия кабеля в траншее ПЗК 24 x 48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич керамический полнотелый, ГОСТ 530-2007 | Плитки керамическая для полов, ГОСТ 6787-2001 | Камень натуральный, ГОСТ 9479-98 | Значения по ТУ 5716-005-98574359-2008 | Результат испытаний | |||
1 | Водопоглощение, % | ГОСТ 7025 | Не менее 6,0 | Не более 0,75 | |||
ГОСТ 27180 | Не более 3,5 | ||||||
ТУ5617-.. | Не более 1,0 | 0,2 | |||||
2 | Масса, кг | ГОСТ 7025 | Не менее 4,0 | Не нормируется | Не нормируется | ||
ТУ 5617-... | 1,5 + 10% | 1,6 | |||||
3 | Предел прочности при сжатии, МПа | ГОСТ 8462 | М-125 не менее 12,5 | Не нормируется | Нормир. от породы | Не нормируется | Нет разрушения деформация |
4 | Предел прочности при изгибе, МПа | ГОСТ 8462 | М-125 не менее 2,5 | Не менее 25,0 | Не нормируется | Не нормируется | Нет разрушения прогиб |
5 | Нагрузка при сжатии, МПа | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не менее 14,8 | 26,8 | |
6 | Деформация после испытаний на сжатие, % |
Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | 10 | 8,5 | |
7 | Нагрузка при изгибе, МПа | ГОСТ 27180 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не менее 10 | 12 |
8 | Величина прогиба, см | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | 6 | 1,6 | |
9 | Разрушающие напряжение при 10% деформации, МПа | ТУ 5617... | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не менее 14,8 | 28,3 |
10 | Морозостойкость, кол-во циклов | ГОСТ 7025 | 50 | 25 | Нормир. от породы, не менее 15 | Не нормируется | 50 без изменений |
11 | Химическая стойкость к растворам: №1 р-р соляной кислоты №2 р-р гидроокиси калия №3 стандартный |
ГОСТ 27180... | Не нормируется | не должно быть изменений внешнего вида и окраски | Не нормируется | Не нормируется | Выдержали |
12 | Солестойкость, % Потеря массы, % |
ГОСТ 30629 | Не нормируется | Не нормируется | Не более 5 | Не нормируется | Потерь нет |
13 | Нислотостойкость в растворе серной кислоты (с рН=3.5), % Потеря массы, % |
ГОСТ 30629 | Не нормируется | Не нормируется | Не более 0,1 | Не нормируется | 0,05 |
14 | Стойкость к ударным воздействиям | ГОСТ 30353 | Средние | Повышенные | Пониженные | Не нормируется | Высокая |
15 | Сопротивление удару, см | ГОСТ 30629 | Не нормируется | Не нормируется | 50 – значительное и весьма значительное 20 – слабое |
Не нормируется | > 50, весьма значительное |
Выводы:
По полученным результатам можно сделать вывод, что плиты из полимернаполненной композиции выдержали испытания и показали высокие эксплуатационные свойства в сравнении с эксплуатационным свойствами керамических изделий (плитки для полов и полнотелый кирпич) и изделиями из природного камня по всем показателям.
Особенно стоит отметить высокие прочностные показатели изделий, которые отличаются стойкостью к механическому воздействию (в сравнении с кирпичом керамическим).
Плиты не работают на разрушение и имеют очень высокую стойкость в условиях агрессивной среды.
Сравнивать испытанные образцы плит и керамический кирпич по стойкости к ударным воздействиям некорректно, так как кирпич при нагрузке разрушается, а плиты деформируются без разрушения.
Кроме этого следует также обратить внимание на массу выпускаемых компанией Транс-Ресурс изделий: 1,6 кг, в то время, как керамический полнотелый кирпич весит не менее 4 кг.
Возможность применения данного изделия (ПЗК 48х24) не противоречит ПУЭ п. 2.3.83.